Categories

If you are unsure of what size you should take, please take a look at the size charts below:

Women's clothing EU, UK/US sizing

BG EU UK/US Waist Chest Hips
38 32 XXS 60 - 64 72- 76 98-92
40 34 XS 64 - 68 76 - 80 92 - 96
42 36 S 68 - 72 80 - 84 96 - 100
44 38 M 72 - 76 84 - 88 100 - 104
46 40 L 76 - 80 88 - 92 104 - 108
48 42 XL 80 - 84 92 - 96 108 - 112
50 44 XXL 84 - 88 96 - 100 112 - 116
52 46 3L 88 - 92 100 - 104 116 - 120
54 48 4L 92 - 96 104 - 108 120 - 124
56 50 5L 96 - 100 108 - 112 124 - 126
  52        
  54        

Women's clothing (in cm) for general sizing S/M L/XL

Size Length Chest width (х2) cm Waist width (х2) cm Sleeve length
SM 63 40 36 60
L/XL 66 44 40 62
Picture symbol H A C E

Bras

Size (cm) Band width Bust (cm)
cup A cup B cup C cup D cup E cup F
65 63-67 77-79 79-81 81-83 83-85 85-87 87-89
70 68-72 82-84 84-86 86-88 88-90 90-92 92-94
75 68-72 82-84 84-86 86-88 88-90 90-92 92-94
80 68-72 82-84 84-86 86-88 88-90 90-92 92-94
85 68-72 82-84 84-86 86-88 88-90 90-92 92-94
90 68-72 82-84 84-86 86-88 88-90 90-92 92-94
95 68-72 82-84 84-86 86-88 88-90 90-92 92-94
100 68-72 82-84 84-86 86-88 88-90 90-92 92-94
105 68-72 82-84 84-86 86-88 88-90 90-92 92-94
110 68-72 82-84 84-86 86-88 88-90 90-92 92-94

Swimwear and underwear

 
Size Chest (cm) Hips (cm)
S / 36 70A / 75A / 70B 82 - 88
M / 38 70C / 75C / 75B 86 - 92
L / 40 70D / 75D / 80B 90 - 96
XL / 42 80C / 85B 94 - 100
XXL / 44 80D / 85D / 85C 98 - 104
XXXL / 46 85D / 90D / 95C 102 - 106

 

Stockings / Tights

Size Hips (cm) Height (cm)
1 85 - 100 145 - 160
2 100 - 108 158 - 164
3 104 - 112 164 - 170
4 108 - 116 170 - 176
5 115 - 130 175 - 185
 

Men's clothing EU 

Size S M L XL XXL XXXL
EU 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Chest (B) 88 92 96 100 104 108 112 116 120
Waist (E) 78 82 86 90 94 98 904 110 116
Hips (F) 90 94 98 102 106 110 115 120 125
Sleeve length (D) 61 62 63 64 65 66 67 68 69
Length of leg (G) 102 103.5 105 106.5 108 109.5 111 112.5 114
 

Men's clothing UK/US

Size Width
S 75 - 80
M 81 - 88
L 89 - 97
XL 98 - 106
XXL 107 - 116
XXXL

117 - 125

Men's underwear

Size Hips (cm) Height (cm)
S 91 - 94 168 - 173
M 95 - 98 174 - 177
L 99 - 102 178 - 181
XL 103 - 106 182 - 185
XXL 107 - 110 186 - 189
XXXL 114 - 144 190 - 194

Hoodies

Size M L XL XXL
F 66 67 70 72
B 51 53 55 58
A 41 43 44 46
E 65 67 68 69
 
 
 

Scroll To Top